| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 2018 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 2017 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 2016 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 2015 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 2014 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 2013 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 2012 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 2011 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 2010 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 150 2X4 | 2009 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2009 | Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2008 | DVX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2008 | Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2007 | Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2007 | DVX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2007 | EUROPE | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2007 | DVX | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2006 | Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2006 | DVX | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2006 | EUROPE | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2006 | DVX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2005 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2004 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2003 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2002 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2001 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2000 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 1999 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2016 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2015 | DVX | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2015 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2014 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2014 | DVX | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2014 | DVX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2012 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2012 | DVX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2012 | DVX | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2011 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2011 | DVX | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2011 | DVX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2010 | DVX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2010 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2009 | DVX | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2009 | DVX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2008 | DVX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2008 | DVX | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2007 | DVX TS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2007 | DVX | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2007 | DVX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2006 | DVX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2006 | DVX TS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2005 | DVX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2004 | DVX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 300 2X4 | 2018 | ALL | ||
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 2006 | ALL | ||
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 2005 | ALL | ||
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 2004 | ALL | ||
| KAWASAKI | KVF 300 2X4 | 2019 | Brute Force | ALL | |
| KAWASAKI | KVF 300 2X4 | 2018 | Brute Force | ALL | |
| KAWASAKI | KVF 300 2X4 | 2017 | Brute Force | ALL | |
| KAWASAKI | KVF 300 2X4 | 2016 | Brute Force | ALL | |
| KAWASAKI | KVF 300 2X4 | 2015 | Brute Force | ALL | |
| KAWASAKI | KVF 300 2X4 | 2014 | Brute Force | ALL | |
| KAWASAKI | KVF 300 2X4 | 2013 | Brute Force | ALL | |
| KAWASAKI | KVF 300 2X4 | 2012 | Brute Force | ALL | |
| KYMCO | KXR 250 2X4 | 2007 | Sport | EUROPE | |
| KYMCO | KXR 250 2X4 | 2007 | Mongoose | AMERICA | |
| KYMCO | KXR 250 2X4 | 2006 | Sport | EUROPE | |
| KYMCO | KXR 250 2X4 | 2006 | Mongoose | AMERICA | |
| KYMCO | KXR 250 2X4 | 2005 | Sport | EUROPE | |
| KYMCO | KXR 250 2X4 | 2005 | Mongoose | AMERICA | |
| KYMCO | KXR 250 2X4 | 2004 | Sport | EUROPE | |
| KYMCO | KXR 250 2X4 | 2004 | Mongoose | AMERICA | |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2017 | Onroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2016 | Onroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2015 | Onroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2014 | Onroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2013 | Onroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2012 | Onroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2011 | Onroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2010 | Onroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2010 | Offroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2009 | Onroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2009 | Offroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2008 | Offroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 250 2X4 | 2008 | Onroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2017 | Onroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2017 | Onroad Supermoto | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2017 | Offroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2016 | Onroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2016 | Offroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2016 | Onroad Supermoto | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2015 | Onroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2015 | Offroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2015 | Onroad Supermoto | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2014 | Onroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2014 | Offroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2013 | Offroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2013 | Onroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2012 | Offroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2012 | Onroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2011 | Offroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2011 | Onroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2010 | Offroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2010 | Onroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2009 | Onroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2009 | Offroad | EUROPE | |
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2008 | EUROPE | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2007 | EUROPE | ||
| KYMCO | MAXXER 300 2X4 | 2006 | EUROPE | ||
| KYMCO | MONGOOSE 300 2X4 | 2010 | AMERICA | ||
| KYMCO | MONGOOSE 300 2X4 | 2009 | AMERICA | ||
| KYMCO | MONGOOSE 300 2X4 | 2008 | AMERICA | ||
| KYMCO | MONGOOSE 300 2X4 | 2007 | AMERICA | ||
| KYMCO | MONGOOSE 300 2X4 | 2006 | AMERICA | ||
| KYMCO | MXU 150 2X4 | 2008 | ALL | ||
| KYMCO | MXU 150 2X4 | 2007 | ALL | ||
| KYMCO | MXU 150 2X4 | 2006 | AMERICA | ||
| KYMCO | MXU 150 2X4 | 2005 | AMERICA | ||
| KYMCO | MXU 250 2X4 | 2005 | ALL | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 2010 | ALL | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 2010 | SD | AMERICA | |
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 2009 | ALL | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 2009 | SD | AMERICA | |
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 2008 | ALL | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 2008 | SD | AMERICA | |
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 2007 | SD | AMERICA | |
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 2007 | ALL | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 2006 | ALL | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 2006 | SD | AMERICA | |
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 2005 | AMERICA | ||
| KYMCO | MXU 300 2X4 | 2005 | SD | AMERICA | |
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 2017 | EUROPE | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 2016 | EUROPE | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 2015 | EUROPE | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 2014 | EUROPE | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 2013 | EUROPE | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 2012 | EUROPE | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 2011 | EUROPE | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 2010 | EUROPE | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 2009 | ALL | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 2008 | ALL | ||
| KYMCO | MXU 500 2X4 | 2007 | EUROPE | ||
| KYMCO | MXU 500 2X4 | 2006 | EUROPE | ||
| KYMCO | MXU 500 4X4 | 2012 | ALL | Does not fit IRS models | |
| KYMCO | MXU 500 4X4 | 2011 | ALL | Does not fit IRS models | |
| KYMCO | MXU 500 4X4 | 2010 | ALL | Does not fit IRS models | |
| KYMCO | MXU 500 4X4 | 2009 | ALL | Does not fit IRS models | |
| KYMCO | MXU 500 4X4 | 2008 | ALL | Does not fit IRS models | |
| KYMCO | MXU 500 4X4 | 2007 | ALL | Does not fit IRS models | |
| KYMCO | MXU 500 4X4 | 2006 | ALL | Does not fit IRS models | |
| KYMCO | MXU 500 I 4X4 | 2016 | AMERICA | Does not fit IRS models | |
| KYMCO | MXU 500 I 4X4 | 2015 | AMERICA | Does not fit IRS models | |
| KYMCO | MXU 500 I 4X4 | 2015 | EPS Camo | AMERICA | Does not fit IRS models |
| KYMCO | MXU 500 I 4X4 | 2015 | EPS LE 50Th | AMERICA | Does not fit IRS models |
| KYMCO | MXU 500 I 4X4 | 2015 | Camo | AMERICA | Does not fit IRS models |
| KYMCO | MXU 500 I 4X4 | 2014 | AMERICA | Does not fit IRS models | |
| KYMCO | MXU 500 I 4X4 | 2014 | LE | AMERICA | Does not fit IRS models |
| KYMCO | MXU 500 I 4X4 | 2013 | AMERICA | Does not fit IRS models | |
| KYMCO | MXU 500 I 4X4 | 2013 | LE | AMERICA | Does not fit IRS models |
| POLARIS | OUTLAW 110 EFI 2×4 | 2019 | ALL | 2 kits required | |
| POLARIS | OUTLAW 110 EFI 2×4 | 2018 | ALL | 2 kits required | |
| POLARIS | OUTLAW 110 EFI 2×4 | 2017 | ALL | 2 kits required | |
| POLARIS | OUTLAW 110 EFI 2×4 | 2016 | ALL | 2 kits required | |
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2014 | ALL | ||
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2013 | ALL | ||
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2012 | ALL | ||
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2011 | ALL | ||
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2010 | ALL | ||
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2009 | ALL | ||
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2008 | ALL | ||
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2007 | ALL | ||
| POLARIS | RANGER RZR 170 2X4 | 2019 | 48″ | AMERICA | 2 kits required |
| POLARIS | RANGER RZR 170 2X4 | 2018 | AMERICA | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER RZR 170 2X4 | 2017 | 64″ | ALL | 2 kits required |
| POLARIS | RANGER RZR 170 2X4 | 2016 | 64″ | ALL | 2 kits required |
| POLARIS | RANGER RZR 170 2X4 | 2015 | 64″ | ALL | 2 kits required |
| POLARIS | RANGER RZR 170 2X4 | 2014 | ALL | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER RZR 170 2X4 | 2013 | ALL | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER RZR 170 2X4 | 2012 | ALL | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER RZR 170 2X4 | 2011 | ALL | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER RZR 170 2X4 | 2010 | ALL | 2 kits required | |
| POLARIS | RANGER RZR 170 2X4 | 2009 | ALL | 2 kits required | |
| POLARIS | SPORTSMAN 110 EFI 2×4 | 2019 | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 110 EFI 2×4 | 2018 | AMERICA | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 110 EFI 2×4 | 2017 | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 110 EFI 2×4 | 2016 | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2014 | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2013 | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2012 | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2011 | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2010 | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2009 | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2008 | ALL | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2007 | ALL | ||
| SUZUKI | LT-A 400 2X4 | 2008 | Kingquad | ALL | |
| SUZUKI | LT-A 400 2X4 | 2007 | Eiger | ALL | |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 | 2018 | Kingquad | AMERICA | |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 | 2017 | Kingquad | AMERICA | |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 | 2016 | Kingquad | AMERICA | |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 | 2015 | Kingquad Camo | AMERICA | |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 | 2015 | Kingquad | AMERICA | |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 | 2014 | Kingquad | ALL | |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 | 2013 | Kingquad | ALL | |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 | 2012 | Kingquad | ALL | |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 | 2012 | Kingquad Camo | ALL | |
| SUZUKI | LT-A 400 ASI 4X4 | 2011 | Kingquad | ALL | |
| SUZUKI | LT-A 400 F 4X4 | 2009 | Kingquad | ALL | |
| SUZUKI | LT-A 400 F 4X4 | 2008 | Kingquad | ALL | |
| SUZUKI | LT-A 400 F 4X4 | 2007 | Eiger | ALL | |
| SUZUKI | LT-A 400 F 4X4 | 2006 | Eiger | ALL | |
| SUZUKI | LT-A 400 F 4X4 | 2005 | Eiger | ALL | |
| SUZUKI | LT-A 400 FC 4X4 | 2009 | Kingquad Camo | ALL | |
| SUZUKI | LT-A 400 FC 4X4 | 2008 | Kingquad Camo | ALL | |
| SUZUKI | LT-A 500 F 4X4 | 2007 | Vinson | ALL | |
| SUZUKI | LT-A 500 F 4X4 | 2006 | Vinson | ALL | |
| SUZUKI | LT-A 500 F 4X4 | 2005 | Vinson | ALL | |
| SUZUKI | LT-A 500 F 4X4 | 2004 | Vinson | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 | 2014 | Ozark | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 | 2013 | Ozark | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 | 2012 | Ozark | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 | 2009 | Ozark | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 | 2008 | Ozark | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 | 2007 | Ozark | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 | 2006 | Ozark | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 | 2005 | Ozark | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 | 2004 | Ozark | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 | 2003 | Ozark | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 | 2002 | Ozark | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 400 2X4 | 2008 | Kingquad | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 400 2X4 | 2007 | Eiger | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 400 F 4X4 | 2009 | Kingquad | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 400 F 4X4 | 2008 | Kingquad | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 400 F 4X4 | 2007 | Eiger | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 400 F 4X4 | 2006 | Eiger | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 400 F 4X4 | 2005 | Eiger | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 400 FC 4X4 | 2010 | Kingquad Camo | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 400 FC 4X4 | 2009 | Kingquad Camo | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 400 FSI 4X4 | 2018 | Kingquad | AMERICA | |
| SUZUKI | LT-F 400 FSI 4X4 | 2017 | Kingquad | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 400 FSI 4X4 | 2016 | Kingquad | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 400 FSI 4X4 | 2015 | Kingquad | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 400 FSI 4X4 | 2014 | Kingquad | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 400 FSI 4X4 | 2013 | Kingquad | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 400 FSI 4X4 | 2012 | Kingquad | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 400 FSI 4X4 | 2012 | Kingquad Camo | AMERICA | |
| SUZUKI | LT-F 400 FSI 4X4 | 2011 | Kingquad | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 500 F 4X4 | 2007 | Vinson | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 500 F 4X4 | 2006 | Vinson | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 500 F 4X4 | 2005 | Vinson | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 500 F 4X4 | 2004 | Vinson Quadrunner | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 500 FC 4X4 | 2007 | Vinson | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 500 FC 4X4 | 2006 | Vinson | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 500 FC 4X4 | 2005 | Vinson | ALL | |
| SUZUKI | LT-F 500 FC 4X4 | 2004 | Vinson | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 250 2X4 | 2009 | Quadsport | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 250 2X4 | 2008 | Quadsport | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 250 2X4 | 2007 | Quadsport | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 250 2X4 | 2006 | Quadsport | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 250 2X4 | 2005 | Quadsport | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 250 2X4 | 2004 | Quadsport | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 | 2008 | Quadsport | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 | 2007 | Quadsport | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 | 2006 | Quadsport | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 | 2005 | Quadsport | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 | 2004 | Quadsport | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2×4 | 2008 | Quadsport LTD | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2×4 | 2007 | Quadsport LTD | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2×4 | 2006 | Quadsport LTD | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2×4 | 2005 | Quadsport LTD | ALL | |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2×4 | 2004 | Quadsport LTD | ALL | |
| YAMAHA | YFA 1 | 2004 | Breeze | AMERICA | |
| YAMAHA | YFA 1 | 2003 | Breeze | AMERICA | |
| YAMAHA | YFA 1 | 2002 | Breeze | AMERICA | |
| YAMAHA | YFA 1 | 2001 | Breeze | AMERICA | |
| YAMAHA | YFA 1 | 2000 | Breeze | AMERICA | |
| YAMAHA | YFA 1 | 1999 | Breeze | AMERICA | |
| YAMAHA | YFA 1 | 1998 | Breeze | AMERICA | |
| YAMAHA | YFA 1 | 1997 | Breeze | AMERICA | |
| YAMAHA | YFA 1 | 1996 | Breeze | AMERICA | |
| YAMAHA | YFA 1 | 1995 | Breeze | AMERICA | |
| YAMAHA | YFA 1 | 1994 | Breeze | AMERICA | |
| YAMAHA | YFA 1 | 1993 | Breeze | AMERICA | |
| YAMAHA | YFA 1 | 1992 | Breeze | AMERICA | |
| YAMAHA | YFA 1 | 1991 | Breeze | AMERICA | |
| YAMAHA | YFB 250 2X4 | 1996 | Timberwolf | AMERICA | |
| YAMAHA | YFB 250 2X4 | 1995 | Timberwolf | ALL | |
| YAMAHA | YFB 250 2X4 | 1994 | Timberwolf | ALL | |
| YAMAHA | YFB 250 2X4 | 1993 | Timberwolf | ALL | |
| YAMAHA | YFB 250 2X4 | 1992 | Timberwolf | ALL | |
| YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 | 2000 | Timberwolf | AMERICA | |
| YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 | 1999 | Timberwolf | AMERICA | |
| YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 | 1998 | Timberwolf | AMERICA | |
| YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 | 1997 | Timberwolf | AMERICA | |
| YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 | 1996 | Timberwolf | ALL | |
| YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 | 1995 | Timberwolf | ALL | |
| YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 | 1994 | Timberwolf | ALL | |
| YAMAHA | YFB 250 FW MNH 4X4 | 1997 | Timberwolf Maine & New Hampshire | AMERICA | |
| YAMAHA | YFB 250 FW MNH 4X4 | 1996 | Timberwolf Maine & New Hampshire | AMERICA | |
| YAMAHA | YFB 250 FW MNH 4X4 | 1995 | Timberwolf Maine & New Hampshire | AMERICA | |
| YAMAHA | YFB 250 FW MNH 4X4 | 1994 | Timberwolf Maine & New Hampshire | AMERICA | |
| YAMAHA | YFB 250 MNH 2×4 | 1996 | Timberwolf Maine & New Hampshire | AMERICA | |
| YAMAHA | YFB 250 MNH 2×4 | 1993 | Timberwolf Maine & New Hampshire | AMERICA | |
| YAMAHA | YFB 250 MNH 2×4 | 1992 | Timberwolf Maine & New Hampshire | AMERICA | |
| YAMAHA | YFB 250 U 2×4 | 1998 | Timberwolf | AMERICA | |
| YAMAHA | YFB 250 U 2×4 | 1997 | Timberwolf | ALL | |
| YAMAHA | YFB 250 U 2×4 | 1996 | Timberwolf | AMERICA | |
| YAMAHA | YFB 250 U MNH 2×4 | 1997 | Timberwolf Maine & New Hampshire | AMERICA | |
| YAMAHA | YFB 250 U MNH 2×4 | 1996 | Timberwolf Maine & New Hampshire | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 125 2X4 | 2004 | Grizzly | ALL | |
| YAMAHA | YFM 125 G 2×4 | 2013 | Grizzly | ALL | |
| YAMAHA | YFM 125 G 2×4 | 2012 | Grizzly | ALL | |
| YAMAHA | YFM 125 G 2×4 | 2011 | Grizzly | ALL | |
| YAMAHA | YFM 125 G 2×4 | 2010 | Grizzly | ALL | |
| YAMAHA | YFM 125 G 2×4 | 2009 | Grizzly | ALL | |
| YAMAHA | YFM 125 G 2×4 | 2008 | Grizzly | ALL | |
| YAMAHA | YFM 125 G 2×4 | 2007 | Grizzly | ALL | |
| YAMAHA | YFM 125 G 2×4 | 2006 | Grizzly | ALL | |
| YAMAHA | YFM 125 G 2×4 | 2005 | Grizzly | ALL | |
| YAMAHA | YFM 125 GH | 2008 | Grizzly Hunter | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 125 GH | 2007 | Grizzly Hunter | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 125 GH | 2006 | Grizzly Hunter | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 125 GH | 2005 | Grizzly Hunter | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 125 R | 2013 | Raptor | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 125 R | 2012 | Raptor | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 125 R | 2011 | Raptor | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 200 DX | 1989 | Moto-4 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 200 DX | 1988 | Moto-4 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 200 DX | 1987 | Moto-4 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 200 DX | 1986 | Moto-4 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 225 | 1988 | Moto-4 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 225 | 1987 | Moto-4 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 225 | 1986 | Moto-4 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 250 | 1991 | Moto-4 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 250 | 1990 | Moto-4 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 250 | 1989 | Moto-4 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 250 R | 2013 | Raptor | ALL | |
| YAMAHA | YFM 250 R | 2012 | Raptor | ALL | |
| YAMAHA | YFM 250 R | 2011 | Raptor | ALL | |
| YAMAHA | YFM 250 R | 2010 | Raptor | ALL | |
| YAMAHA | YFM 250 R | 2009 | Raptor | ALL | |
| YAMAHA | YFM 250 R | 2008 | Raptor | ALL | |
| YAMAHA | YFM 250 RSE | 2009 | Raptor Special Edition | ALL | |
| YAMAHA | YFM 250 RSE2 | 2009 | Raptor Special Edition 2 | ALL | |
| YAMAHA | YFM 250 RSP | 2008 | Raptor Special Edition | ALL | |
| YAMAHA | YFM 250 RSP2 | 2008 | Raptor Special Edition 2 | ALL | |
| YAMAHA | YFM 350 | 2004 | Raptor | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 350 4X4 | 2013 | Grizzly | EUROPE | |
| YAMAHA | YFM 350 4X4 | 2012 | Grizzly | EUROPE | |
| YAMAHA | YFM 350 D 4X4 | 2014 | Grizzly | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 350 DH 4X4 | 2014 | Grizzly Hunter | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 350 ER | 1995 | Moto-4 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 350 ER | 1994 | Moto-4 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 350 ER | 1993 | Moto-4 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 350 ER | 1992 | Moto-4 | AMERICA | |
| YAMAHA | YFM 350 ER | 1991 | Moto-4 | AMERICA | |
