Tekniset tiedot
| CO² g/kWh | 860 |
| Kokonaispituus cm 1) | 168 |
| Paino kg 2) | 9,4 |
| Säiliön tilavuus l | 0,99 |
| Teho kW/hv | 2,4/3,3 |
| Tilavuus cm³ | 51,6 |
| Tärinätaso metalliterällä vasen/oikea m/s² 3) | 2,8/2,8 |
| Vakio terälaite | Raivausterä HP 225/20 |
| Ääniteho metalliterällä dB(A) 4) | 116 |
| Äänenpaine metalliterällä dB(A) 4) | 102 |
- 1) ilman terälaitetta
- 2) ilman polttoainetta, terälaitetta ja -suojusta
- 3) K-Faktori direktiivin 2006/42/EG = 2 m/s² mukaisesti
- 4) K-Faktori direktiivin 2006/42/EG = 2,5 dB(A) mukaisesti







