| Merkki | Malli | Vuosimallista | Vuosimalliin | Lisäinfo |
|---|---|---|---|---|
| LYNX | ADVENTURE 300F | 2007 | 2007 | |
| LYNX | ADVENTURE V-800 | 2007 | 2009 | |
| LYNX | BOONDOCKER 3700 600 E-TEC | 2016 | 2016 | |
| LYNX | BOONDOCKER 3700 800 E-TEC | 2016 | 2016 | |
| LYNX | BOONDOCKER 3900 600 E-TEC | 2016 | 2016 | |
| LYNX | BOONDOCKER 3900 600R E-TEC | 2020 | 2021 | |
| LYNX | BOONDOCKER DS 3900 800 E-TEC | 2016 | 2016 | |
| LYNX | BOONDOCKER DS 3900 850 E-TEC | 2018 | 2021 | |
| LYNX | BOONDOCKER DS 4100 800R E-TEC | 2016 | 2016 | |
| LYNX | BOONDOCKER DS 4100 850 E-TEC | 2018 | 2021 | |
| LYNX | BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC | 2018 | 2021 | |
| LYNX | BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC SHORTY | 2018 | 2021 | |
| LYNX | BOONDOCKER RE 3900 850 E-TEC | 2018 | 2021 | |
| LYNX | BOONDOCKER RE 3900 850 E-TEC SHORTY | 2018 | 2021 | |
| LYNX | RAVE RE 850 E-TEC | 2022 | 2022 | |
| LYNX | XTRIM RE 3500 800 E-TEC | 2016 | 2016 | |
| SKI DOO | EXPEDITION 900 ACE | 2014 | 2021 | |
| SKI DOO | EXPEDITION 900 ACE TURBO | 2020 | 2020 | |
| SKI DOO | EXPEDITION SPORT 600 ACE | 2021 | 2021 | |
| SKI DOO | EXPEDITION SPORT 600 EFI | 2021 | 2022 | |
| SKI DOO | EXPEDITION XTREME 850 E-TEC | 2020 | 2020 | |
| SKI DOO | GSX 550F | 2008 | 2009 | |
| SKI DOO | MACH Z | 2006 | 2007 | |
| SKI DOO | MXZ X 550 | 2008 | 2009 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY 600 E-TEC | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY 600HO E-TEC | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY 600R E-TEC | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY 600R E-TEC 146 | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY 800R | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY 800R E-TEC | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY 800RE XS | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY SPORT 600 EFI | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X 600 E-TEC | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X 600HO E-TEC | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X 800 E-TEC | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X 800R | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X 800R E-TEC | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 154 | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE X BACKCOUNTRY 600HO E-TEC | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE X BACKCOUNTRY 800R | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | RENEGADE X BACKCOUNTRY 800R E-TEC | 2019 | 2021 | |
| SKI DOO | SKANDIC LT 440F | 2010 | 2020 | |
| SKI DOO | SKANDIC SPORT 600 EFI | 2010 | 2022 | |
| SKI DOO | SKANDIC TUNDRA LT V-800 | 2008 | 2009 | |
| SKI DOO | SUMMIT 1000SDI | 2006 | 2007 | |
| SKI DOO | SUMMIT 600HO | 2006 | 2007 | |
| SKI DOO | SUMMIT 700 | 2006 | 2007 |
Sno-X
Tuotenumero: 881-4475
Sno-X Ripper Four Ohjausrauta pari Ski Doo/Lynx vm. 06-22 4″ Kovametalli
91,10 €
17 € / kk (esimerkkilaskelma)
Sno-X Ripper Four Ohjausrauta pari 4″ Kovametalli – 881-4475
Katso alta sopivuus.
Noudettavissa heti myymälästä: 0 kpl
Tilattavissa verkkokaupasta | Toimitusaika noin 2-4 vrk: 49 kpl
Huomio! Saatavilla tavarantoimittajan varastosta. Toimitusaika on tavallisesti 2-4 arkipäivää.
task_altNopea toimitus omasta varastosta
task_altTurvalliset maksuvaihtoehdot
task_altYli 40 vuoden kokemus pienkoneista ja moottoriajoneuvoista
task_altToimituskulut alkaen 6,90€
Tutustu myös
Viimeksi katsomasi tuotteet
ALE
Husqvarna Metsurin suojakypärä Technical
ALE


















![Fox Bushing: Eyelet [0.890 ID X 1.008 OD, 0.800 TLG] polyurethane](https://motocafe.fi/wp-content/uploads/2022/09/Fox-23-300x300.jpg)

















