| Merkki | Malli | Vuosimallista | Vuosimalliin | Lisäinfo |
|---|---|---|---|---|
| LYNX | 49 RANGER 600 ACE | 2014 | 2016 | |
| LYNX | 49 RANGER 600 E-TEC | 2013 | 2018 | |
| LYNX | 49 RANGER 900 ACE | 2016 | 2022 | |
| LYNX | 49 RANGER PRO 600R E-TEC | 2019 | 2022 | |
| LYNX | 59 RANGER 600 ACE | 2021 | 2021 | |
| LYNX | 59 RANGER 600 EFI | 2021 | 2021 | |
| LYNX | 59 YETI 550 | 2014 | 2016 | |
| LYNX | 59 YETI 600 ACE | 2014 | 2016 | |
| LYNX | 69 RANGER 900 ACE | 2019 | 2021 | |
| LYNX | 69 RANGER ALPINE 1200 4-TEC | 2013 | 2013 | |
| LYNX | 69 RANGER ALPINE 900 ACE TURBO | 2019 | 2021 | |
| LYNX | 69 YETI 600 ACE | 2014 | 2015 | |
| LYNX | 69 YETI 900 ACE | 2015 | 2016 | |
| LYNX | 69 YETI ARMY 600 E-TEC | 2013 | 2016 | |
| LYNX | ADVENTURE GT 1200 4-TEC | 2014 | 2016 | |
| LYNX | ADVENTURE GT 600 E-TEC | 2014 | 2014 | |
| LYNX | ADVENTURE GT 900 ACE | 2015 | 2016 | |
| LYNX | ADVENTURE LX 600 ACE | 2014 | 2016 | |
| LYNX | ADVENTURE V-800 | 2005 | 2005 | |
| LYNX | BOONDOCKER 3700 600 E-TEC | 2013 | 2015 | |
| LYNX | BOONDOCKER 3700 800 E-TEC | 2013 | 2013 | |
| LYNX | BOONDOCKER 3900 600 E-TEC | 2014 | 2015 | |
| LYNX | BOONDOCKER DS 3900 800 E-TEC | 2013 | 2013 | |
| LYNX | BOONDOCKER DS 4100 800R E-TEC | 2019 | 2020 | |
| LYNX | COMMANDER 600 E-TEC | 2017 | 2019 | |
| LYNX | COMMANDER 600R E-TEC | 2020 | 2021 | |
| LYNX | COMMANDER 800 E-TEC | 2017 | 2019 | |
| LYNX | COMMANDER 900 ACE | 2018 | 2021 | |
| LYNX | COMMANDER 900 ACE TURBO | 2020 | 2021 | |
| LYNX | ENDURO 400F | 2003 | 2003 | |
| LYNX | ENDURO 500 (ROTAX 493) | 2004 | 2004 | |
| LYNX | ENDURO 500 (ROTAX 494) | 2004 | 2004 | |
| LYNX | ENDURO 500F | 2003 | 2003 | |
| LYNX | ENDURO 550F | 2003 | 2003 | |
| LYNX | ENDURO 600 (ROTAX 593) | 2004 | 2004 | |
| LYNX | RACING (ROTAX 453) | 2003 | 2004 | |
| LYNX | RAVE 440 | 2006 | 2006 | |
| LYNX | RAVE 550 | 2014 | 2014 | |
| LYNX | RAVE 600 ACE | 2016 | 2016 | |
| LYNX | RAVE 800 | 2004 | 2004 | |
| LYNX | RAVE RE 600 E-TEC | 2016 | 2018 | |
| LYNX | RAVE RE 600R E-TEC | 2019 | 2020 | |
| LYNX | RAVE RE 800R E-TEC | 2019 | 2020 | |
| LYNX | RAVE RE 850 E-TEC | 2018 | 2020 | |
| LYNX | RAVE RS 600 | 2008 | 2015 | |
| LYNX | XTRIM 600 ACE | 2014 | 2016 | |
| LYNX | XTRIM BOONDOCKER 800R E-TEC | 2019 | 2020 | |
| LYNX | XTRIM COMMANDER 600 E-TEC | 2013 | 2015 | |
| LYNX | XTRIM COMMANDER 800 E-TEC | 2014 | 2015 | |
| LYNX | XTRIM SC 600 E-TEC | 2014 | 2016 | |
| LYNX | XTRIM SC 900 ACE | 2014 | 2016 | |
| LYNX | YETI ARMY 800R E-TEC | 2019 | 2020 |
Sno-X
Tuotenumero: 881-4780
Sno-X Ripper Four Ohjausrauta pari Lynx vm. 03-20 4″ Kovametalli
106,30 €
20 € / kk (esimerkkilaskelma)
Sno-X Ripper Four Ohjausrauta pari 4″ Kovametalli – 881-4780
Katso alta sopivuus.
Noudettavissa heti myymälästä: 0 kpl
Tilattavissa verkkokaupasta | Toimitusaika noin 2-4 vrk: 28 kpl
Huomio! Saatavilla tavarantoimittajan varastosta. Toimitusaika on tavallisesti 2-4 arkipäivää.
task_altNopea toimitus omasta varastosta
task_altTurvalliset maksuvaihtoehdot
task_altYli 40 vuoden kokemus pienkoneista ja moottoriajoneuvoista
task_altToimituskulut alkaen 6,90€
Tutustu myös
Viimeksi katsomasi tuotteet
ALE
Husqvarna Metsurin suojakypärä Technical
ALE
BRP Männänvaihtopaketti Rotax 600 E-TEC + yläpääntiivistesarja 2010-2017















