Sopivuudet:
| Merkki | Malli | Vuosi | Teho |
| HONDA | ATC 250 ES Big Red | 1985 | |
| HONDA | ATC 250 ES Big Red | 1986 | |
| HONDA | ATC 250 ES Big Red | 1987 | |
| HONDA | GL 1500 C F6C | 1997 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 C F6C | 1998 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 C F6C | 1999 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 C F6C | 2000 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1100 Goldwing | 1980 | 61 KW(83 PS) |
| HONDA | GL 1100 D Goldwing | 1980 | 61 KW(83 PS) |
| HONDA | GL 1100 Goldwing | 1981 | 61 KW(83 PS) |
| HONDA | GL 1100 D Goldwing | 1981 | 61 KW(83 PS) |
| HONDA | GL 1100 Goldwing | 1982 | 61 KW(83 PS) |
| HONDA | GL 1100 A Goldwing Aspencade | 1982 | |
| HONDA | GL 1100 D Goldwing | 1982 | 61 KW(83 PS) |
| HONDA | GL 1100 Goldwing | 1983 | 61 KW(83 PS) |
| HONDA | GL 1100 A Goldwing Aspencade | 1983 | |
| HONDA | GL 1100 D Goldwing | 1983 | 61 KW(83 PS) |
| HONDA | GL 1200 Goldwing | 1984 | |
| HONDA | GL 1200 A Goldwing Aspencade | 1984 | |
| HONDA | GL 1200 D Goldwing | 1984 | 69 KW(94 PS) |
| HONDA | GL 1200 A Goldwing Aspencade | 1985 | |
| HONDA | GL 1200 D Goldwing | 1985 | 69 KW(94 PS) |
| HONDA | GL 1200 A Goldwing Aspencade | 1986 | |
| HONDA | GL 1200 D Goldwing | 1986 | 69 KW(94 PS) |
| HONDA | GL 1200 A Goldwing Aspencade | 1987 | |
| HONDA | GL 1200 D Goldwing | 1987 | 69 KW(94 PS) |
| HONDA | GL 1500 Goldwing | 1988 | 74 KW(100 PS) |
| HONDA | GL 1500 Goldwing | 1989 | 74 KW(100 PS) |
| HONDA | GL 1500 Goldwing | 1990 | 74 KW(100 PS) |
| HONDA | GL 1500 A Goldwing Aspencade | 1991 | |
| HONDA | GL 1500 A Goldwing Aspencade | 1992 | |
| HONDA | GL 1500 A Goldwing Aspencade | 1993 | |
| HONDA | GL 1500 A Goldwing Aspencade | 1994 | |
| HONDA | GL 1500 A Goldwing Aspencade | 1995 | |
| HONDA | GL 1500 A Goldwing Aspencade | 1996 | |
| HONDA | GL 1500 A Goldwing Aspencade | 1997 | |
| HONDA | GL 1500 CT Valkyrie Tourer | 1997 | |
| HONDA | GL 1500 C Valkyrie | 1997 | |
| HONDA | GL 1500 CT Valkyrie Tourer | 1998 | |
| HONDA | GL 1500 C Valkyrie | 1998 | |
| HONDA | GL 1500 CT Valkyrie Tourer | 1999 | |
| HONDA | GL 1500 CF Valkyrie Interstate | 1999 | |
| HONDA | GL 1500 C Valkyrie | 1999 | |
| HONDA | GL 1500 CF Valkyrie Interstate | 2000 | |
| HONDA | GL 1500 C Valkyrie | 2000 | |
| HONDA | GL 1500 CD Valkyrie Deluxe | 2001 | |
| HONDA | GL 1500 CF Valkyrie Interstate | 2001 | |
| HONDA | GL 1500 CF Valkyrie Interstate | 2002 | |
| HONDA | GL 1500 CD Valkyrie Deluxe | 2002 | |
| HONDA | GL 1500 CD Valkyrie Deluxe | 2003 | |
| HONDA | GL 1100 I Goldwing Interstate | 1980 | |
| HONDA | GL 1100 I Goldwing Interstate | 1981 | |
| HONDA | GL 1100 I Goldwing Interstate | 1982 | |
| HONDA | GL 1100 I Goldwing Interstate | 1983 | |
| HONDA | GL 1200 I Goldwing Interstate | 1984 | |
| HONDA | GL 1200 I Goldwing Interstate | 1985 | |
| HONDA | GL 1200 I Goldwing Interstate | 1986 | |
| HONDA | GL 1200 I Goldwing Interstate | 1987 | |
| HONDA | GL 1500 I Goldwing Interstate | 1991 | |
| HONDA | GL 1500 I Goldwing Interstate | 1992 | |
| HONDA | GL 1500 I Goldwing Interstate | 1993 | |
| HONDA | GL 1500 I Goldwing Interstate | 1994 | |
| HONDA | GL 1500 I Goldwing Interstate | 1995 | |
| HONDA | GL 1500 I Goldwing Interstate | 1996 | |
| HONDA | GL 1200 L Goldwing Limited Edition | 1985 | |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1989 | 43 KW(58 PS) |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1990 | 43 KW(58 PS) |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1994 | 43 KW(58 PS) |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1995 | 43 KW(58 PS) |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1996 | 43 KW(58 PS) |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1997 | 43 KW(58 PS) |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1998 | 43 KW(58 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing | 1991 | 74 KW(100 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing | 1992 | 74 KW(100 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing | 1993 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing | 1994 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing | 1995 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing | 1996 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing | 1997 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing | 1998 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing | 1999 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing | 2000 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing Special Edition | 1990 | |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing Special Edition | 1991 | |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing Special Edition | 1992 | |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing Special Edition | 1993 | |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing Special Edition | 1994 | |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing Special Edition | 1995 | |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing Special Edition | 1996 | |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing Special Edition | 1997 | |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing Special Edition | 1998 | |
| HONDA | GL 1200 SEI Goldwing Special Edition | 1986 | |
| HONDA | ST 1100 Pan European | 1991 | 74 KW(100 PS) |
| HONDA | ST 1100 Pan European | 1992 | 74 KW(100 PS) |
Tutustu myösViimeksi katsomasi tuotteetSTIHL Metsurin nahkaturvakengät Dynamic S3 Alkuperäinen hinta oli: 320 €.259 €Nykyinen hinta on: 259 €.
71
Ostoskori
45,50 €
50 €
5,70 €
2+ asiakasta osti tämän
11,52 €
23,70 €
1+ asiakasta osti tämän
49,50 €
9,90 €
335 €
228 €
11 €
40,20 €
25,30 €
86,50 €
7,53 €
25,80 €
14,50 €
6 €
4+ asiakasta osti tämän
33,50 €
1+ asiakasta osti tämän
79,80 €
14,60 €
33 €
74,86 €
39,50 €
49,98 €
5,10 €
8 €
23+ asiakasta osti tämän
52,70 €
30 €
102,50 €
1+ asiakasta osti tämän
8,08 €
35 €
169,07 €
8+ asiakasta osti tämän
11,48 €
13,50 €
22 €
35 €
70 €
92 €
135,95 €
6,50 €
10+ asiakasta osti tämän
49,90 €
4+ asiakasta osti tämän
100,34 €
38,40 €
15 €
13,10 €
125,15 €
30 €
25,04 €
50 €
39,50 €
53,60 €
15,60 €
99,50 €
2+ asiakasta osti tämän
25,80 €
49,90 €
79,81 €
54,80 €
27,60 €
19 €
133,77 €
192 €
11,55 €
25,80 €
1+ asiakasta osti tämän
33,80 €
15,60 €
1+ asiakasta osti tämän
30,25 €
10 €
187 €
7,10 €
40,40 €
25,05 €
|


















































