Sopivuudet:
| Merkki | Malli | Vuosi | Teho |
| HONDA | ATC 250 ES Big Red | 1985 | |
| HONDA | ATC 250 ES Big Red | 1986 | |
| HONDA | ATC 250 ES Big Red | 1987 | |
| HONDA | GL 1500 C F6C | 1997 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 C F6C | 1998 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 C F6C | 1999 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 C F6C | 2000 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1100 Goldwing | 1980 | 61 KW(83 PS) |
| HONDA | GL 1100 D Goldwing | 1980 | 61 KW(83 PS) |
| HONDA | GL 1100 Goldwing | 1981 | 61 KW(83 PS) |
| HONDA | GL 1100 D Goldwing | 1981 | 61 KW(83 PS) |
| HONDA | GL 1100 Goldwing | 1982 | 61 KW(83 PS) |
| HONDA | GL 1100 A Goldwing Aspencade | 1982 | |
| HONDA | GL 1100 D Goldwing | 1982 | 61 KW(83 PS) |
| HONDA | GL 1100 Goldwing | 1983 | 61 KW(83 PS) |
| HONDA | GL 1100 A Goldwing Aspencade | 1983 | |
| HONDA | GL 1100 D Goldwing | 1983 | 61 KW(83 PS) |
| HONDA | GL 1200 Goldwing | 1984 | |
| HONDA | GL 1200 A Goldwing Aspencade | 1984 | |
| HONDA | GL 1200 D Goldwing | 1984 | 69 KW(94 PS) |
| HONDA | GL 1200 A Goldwing Aspencade | 1985 | |
| HONDA | GL 1200 D Goldwing | 1985 | 69 KW(94 PS) |
| HONDA | GL 1200 A Goldwing Aspencade | 1986 | |
| HONDA | GL 1200 D Goldwing | 1986 | 69 KW(94 PS) |
| HONDA | GL 1200 A Goldwing Aspencade | 1987 | |
| HONDA | GL 1200 D Goldwing | 1987 | 69 KW(94 PS) |
| HONDA | GL 1500 Goldwing | 1988 | 74 KW(100 PS) |
| HONDA | GL 1500 Goldwing | 1989 | 74 KW(100 PS) |
| HONDA | GL 1500 Goldwing | 1990 | 74 KW(100 PS) |
| HONDA | GL 1500 A Goldwing Aspencade | 1991 | |
| HONDA | GL 1500 A Goldwing Aspencade | 1992 | |
| HONDA | GL 1500 A Goldwing Aspencade | 1993 | |
| HONDA | GL 1500 A Goldwing Aspencade | 1994 | |
| HONDA | GL 1500 A Goldwing Aspencade | 1995 | |
| HONDA | GL 1500 A Goldwing Aspencade | 1996 | |
| HONDA | GL 1500 A Goldwing Aspencade | 1997 | |
| HONDA | GL 1500 CT Valkyrie Tourer | 1997 | |
| HONDA | GL 1500 C Valkyrie | 1997 | |
| HONDA | GL 1500 CT Valkyrie Tourer | 1998 | |
| HONDA | GL 1500 C Valkyrie | 1998 | |
| HONDA | GL 1500 CT Valkyrie Tourer | 1999 | |
| HONDA | GL 1500 CF Valkyrie Interstate | 1999 | |
| HONDA | GL 1500 C Valkyrie | 1999 | |
| HONDA | GL 1500 CF Valkyrie Interstate | 2000 | |
| HONDA | GL 1500 C Valkyrie | 2000 | |
| HONDA | GL 1500 CD Valkyrie Deluxe | 2001 | |
| HONDA | GL 1500 CF Valkyrie Interstate | 2001 | |
| HONDA | GL 1500 CF Valkyrie Interstate | 2002 | |
| HONDA | GL 1500 CD Valkyrie Deluxe | 2002 | |
| HONDA | GL 1500 CD Valkyrie Deluxe | 2003 | |
| HONDA | GL 1100 I Goldwing Interstate | 1980 | |
| HONDA | GL 1100 I Goldwing Interstate | 1981 | |
| HONDA | GL 1100 I Goldwing Interstate | 1982 | |
| HONDA | GL 1100 I Goldwing Interstate | 1983 | |
| HONDA | GL 1200 I Goldwing Interstate | 1984 | |
| HONDA | GL 1200 I Goldwing Interstate | 1985 | |
| HONDA | GL 1200 I Goldwing Interstate | 1986 | |
| HONDA | GL 1200 I Goldwing Interstate | 1987 | |
| HONDA | GL 1500 I Goldwing Interstate | 1991 | |
| HONDA | GL 1500 I Goldwing Interstate | 1992 | |
| HONDA | GL 1500 I Goldwing Interstate | 1993 | |
| HONDA | GL 1500 I Goldwing Interstate | 1994 | |
| HONDA | GL 1500 I Goldwing Interstate | 1995 | |
| HONDA | GL 1500 I Goldwing Interstate | 1996 | |
| HONDA | GL 1200 L Goldwing Limited Edition | 1985 | |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1989 | 43 KW(58 PS) |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1990 | 43 KW(58 PS) |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1994 | 43 KW(58 PS) |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1995 | 43 KW(58 PS) |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1996 | 43 KW(58 PS) |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1997 | 43 KW(58 PS) |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1998 | 43 KW(58 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing | 1991 | 74 KW(100 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing | 1992 | 74 KW(100 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing | 1993 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing | 1994 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing | 1995 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing | 1996 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing | 1997 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing | 1998 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing | 1999 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing | 2000 | 72 KW(98 PS) |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing Special Edition | 1990 | |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing Special Edition | 1991 | |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing Special Edition | 1992 | |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing Special Edition | 1993 | |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing Special Edition | 1994 | |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing Special Edition | 1995 | |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing Special Edition | 1996 | |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing Special Edition | 1997 | |
| HONDA | GL 1500 SE Goldwing Special Edition | 1998 | |
| HONDA | GL 1200 SEI Goldwing Special Edition | 1986 | |
| HONDA | ST 1100 Pan European | 1991 | 74 KW(100 PS) |
| HONDA | ST 1100 Pan European | 1992 | 74 KW(100 PS) |
Tutustu myösViimeksi katsomasi tuotteet
45
Ostoskori
182,60 €
30 €
26,02 €
5,70 €
4+ asiakasta osti tämän
129,89 €
433,35 €
10 €
31 €
5+ asiakasta osti tämän
14,20 €
50 €
36,90 €
28,90 €
3+ asiakasta osti tämän
STIHL MS 194 C-E moottorisaha
Hinta: Alkuperäinen hinta oli: 525 €.449 €Nykyinen hinta on: 449 €.
-
+
449 €
13,50 €
35 €
402 €
35 €
19,90 €
84 €
4 €
4,30 €
127,60 €
17,11 €
17,90 €
1+ asiakasta osti tämän
11,22 €
8,50 €
1+ asiakasta osti tämän
408,89 €
39,50 €
25 €
40 €
450 €
9,10 €
113,60 €
24,97 €
7,53 €
1+ asiakasta osti tämän
110 €
70,20 €
6+ asiakasta osti tämän
54,80 €
1990 €
1+ asiakasta osti tämän
93 €
69,03 €
1499 €
39 €
18,70 €
3+ asiakasta osti tämän
1799 €
|


































