Ratioparts SQ Alpha Green -kiilahihnat erottuvat joukosta yksilöllisen vihreän värin ansiosta. Tästä väristä tunnistat ehdottomalla huippulaadulla valmistetut kiilahihnat.
- Ongelmaton käytös kytkimellä varustetuissa käytöissä
- Soveltuu erinomaisesti kiristyspyöriin
- Kestää äärimmäisiä lämpötiloja
- Erittäin öljynkestävä
- Aramidikuidusta (kevlar) valmistetut vetopunokset
- Sähkönjohtavuus mahdollistaa staattisen varauksen purkautumisen
- Kaksinkertainen kudospäällinen takaa hyvän mekaanisen suojan ja optimaalisen kitka-arvon
Yhteensopivuus
| STIGA GARDEN 6 | STIGA GARDEN 6 1989 |
| STIGA GARDEN 6 1990 | STIGA GARDEN 6 1991 |
| STIGA GARDEN 6 1992 | STIGA GARDEN 6E 1991 |
| STIGA GARDEN 8 | STIGA GARDEN 8E 1989 |
| STIGA GARDEN 8E 1990 | STIGA GARDEN 8E 1991 |
| STIGA PARK 2000 | STIGA PARK SENATOR |
| STIGA PARK SENATOR 2000 | STIGA PARK SENATOR 2001 |
| STIGA PARK SENATOR 2002 | STIGA PARK SENATOR 2003 |
| STIGA PONY | STIGA SOLETT 1990 |
| STIGA TERRIER 1990 | STIGA VILLA I |
| STIGA VILLA SENATOR 2003 |
Vastaa osanumeroa
| AGRIA | 490-010 |
| AGRIA | 490010 |
| ARIENS | 072061 |
| ARIENS | 07206100 |
| ARIENS | 072067 |
| ARIENS | 07206700 |
| ARIENS | 072072 |
| ARIENS | 07207200 |
| ARIENS | 072105 |
| ARIENS | 07210500 |
| ARIENS | 072108 |
| ARIENS | 07210800 |
| ARIENS | 72061 |
| ARIENS | 72067 |
| ARIENS | 72072 |
| ARIENS | 72105 |
| ARIENS | 72108 |
| ARIENS | AR07206100 |
| ARIENS | AR07206700 |
| ARIENS | AR07207200 |
| ARIENS | AR07210500 |
| ARIENS | AR07210800 |
| AYP | 4897H |
| AYP | 634A563 |
| AYP | 76672 |
| AYP | 8225R |
| BOBCAT | 65082 |
| BOLENS | 1108470 |
| BOLENS | 1705326 |
| BOLENS | 1725407 |
| BOLENS | 1739945 |
| BOLENS | 1813220 |
| BOLENS | 9585005000 |
| BUNTON | 4285 |
| BUNTON | L20 |
| BUNTON | PL0020 |
| CUB CADET | 487994R1 |
| EXMARK | 213077 |
| GILSON | 10463 |
| GILSON | 13487 |
| GILSON | 16366 |
| GILSON | 9302 |
| GRAVELY | 043213 |
| GRAVELY | 043213000 |
| GRAVELY | 43213 |
| GUTBROD | 090.90.725 |
| HAKO | 41-003 |
| HONDA | 1300912 |
| JACOBSEN | 551776 |
| LAWN-BOY | 103324 |
| LAWN-BOY | 103335 |
| LAWN-BOY | 16366 |
| LAWN-BOY | 45589 |
| MAESTRO | MKZV13900-97 |
| MERRY TILLER | 1530 |
| MOUNTFIELD | R37X5 |
| MOUNTFIELD | R37X6 |
| MTD | 754-0102 |
| MTD | 754-0154 |
| MTD | 754-0255 |
| MTD | MKZV13900-97 |
| MURRAY | 20715 |
| MURRAY | 20716 |
| MURRAY | 37X5 |
| MURRAY | 37X6 |
| NOMA | 28594 |
| NOMA | 40899 |
| NOMA | 45919 |
| NOMA | 49450 |
| NOMA | 49570 |
| NOMA | 50272 |
| NOMA | 51304 |
| RANSOMES | 1530 |
| RANSOMES | 65082 |
| RANSOMES | GSF3502DA |
| RATIOPARTS | 8-437 |
| SIMPLICITY | 108059 |
| SIMPLICITY | 121228 |
| SIMPLICITY | 1608960 |
| SIMPLICITY | 1674312 |
| SIMPLICITY | 176917 |
| SIMPLICITY | 2176917 |
| SNAPPER | 1-2020 |
| SNAPPER | 1-2249 |
| SNAPPER | 12020 |
| SNAPPER | 12249 |
| SNAPPER | 2-7173 |
| SNAPPER | 2-8594 |
| SNAPPER | 27173 |
| SNAPPER | 28594 |
| SNAPPER | 7-6672 |
| SNAPPER | 76672 |
| STELLA | 82414 |
| STIGA | 1134-9018-01 |
| STIGA | 1134-9057-01 |
| STIGA | 1134901801 |
| STIGA | 9585-0050-00 |
| STIGA | 9585-0093-01 |
| STIGA | 9585-0120-00 |
| STIGA | 9585012000 |
| STIGA | ST1134-9018-01 |
| STIGA | ST9585-0120-00 |
| TORO | 12-1228 |
| TORO | 19-2650 |
| TORO | 2-7173 |
| TORO | 271-73 |
| TORO | 271-95 |
| TORO | 43-1030 |
| TORO | TR12-1228 |
| TORO | TR19-2650 |
| TORO | TR2-7173 |
| TORO | TR271-73 |
| TORO | TR271-95 |
| TORO | TR43-1030 |
| WHEEL HORSE | 104496 |
| WHEEL HORSE | 1552 |
| WHITE | 32-0041327 |
| YARDMAN | 1651-68 |
| YARDMAN | 1651-85 |
| YARDMAN | 754-0154 |




