Ratioparts SQ Alpha Green -kiilahihnat erottuvat joukosta yksilöllisen vihreän värin ansiosta. Tästä väristä tunnistat ehdottomalla huippulaadulla valmistetut kiilahihnat.
- Ongelmaton käytös kytkimellä varustetuissa käytöissä
- Soveltuu erinomaisesti kiristyspyöriin
- Kestää äärimmäisiä lämpötiloja
- Erittäin öljynkestävä
- Aramidikuidusta (kevlar) valmistetut vetopunokset
- Sähkönjohtavuus mahdollistaa staattisen varauksen purkautumisen
- Kaksinkertainen kudospäällinen takaa hyvän mekaanisen suojan ja optimaalisen kitka-arvon
Yhteensopivuus
| HUSQVARNA R112 C |
| ARIENS ST520 |
| ARIENS ST624 |
Vastaa osanumeroa
| AMF | 42132 |
| ARIENS | 072111 |
| ARIENS | 07211100 |
| ARIENS | 072114 |
| ARIENS | 07211400 |
| ARIENS | 072121 |
| ARIENS | 07212100 |
| ARIENS | 072142 |
| ARIENS | 07214200 |
| ARIENS | 72111 |
| ARIENS | 72114 |
| ARIENS | 72121 |
| ARIENS | 72142 |
| ARIENS | AR07211100 |
| ARIENS | AR07211400 |
| ARIENS | AR07212100 |
| ARIENS | AR07214200 |
| AYP | 52918 |
| BOLENS | 1108467 |
| BOLENS | 1706238 |
| BOLENS | 1715010 |
| BOLENS | 1716571 |
| BOLENS | 1726573 |
| BOLENS | 1736259 |
| BOLENS | 1800365 |
| CUB CADET | 57842C1 |
| ELECTROLUX | 533300575 |
| FALLS | 152880 |
| FALLS | J7180 |
| FALLS | T7180 |
| GILSON | 2434 |
| GILSON | 36770 |
| GRASSHOPPER | 381904 |
| GRAVELY | 036880 |
| GRAVELY | 036880000 |
| GRAVELY | 038402 |
| GRAVELY | 038402000 |
| GRAVELY | 36880 |
| GRAVELY | 38402 |
| GRAZER | 900-3013 |
| HUSQVARNA | 531 00 04-85 |
| HUSQVARNA | 533 30 05-75 |
| HUSQVARNA | 533300575 |
| HUSQVARNA | 580 66 87-01 |
| HUSQVARNA | 589 56 22-01 |
| HUSQVARNA | HU533300575 |
| KUBOTA | 104511 |
| KUBOTA | 76710-4085-0 |
| KUBOTA | 76710-40850 |
| LOCKE | 6304 |
| MC CULLOCH | 533 30 05-75 |
| MC CULLOCH | 533300575 |
| MERRY TILLER | 594 |
| MTD | 754-0165 |
| MTD | 754-0192 |
| MTD | 754-0285 |
| NOMA | 300575 |
| RATIOPARTS | 8-434 |
| RYAN | 0545200 |
| RYAN | 545200 |
| SIMPLICITY | 118068 |
| SIMPLICITY | 118312 |
| SIMPLICITY | 164146 |
| SIMPLICITY | 1667200 |
| SIMPLICITY | 174833 |
| SIMPLICITY | 2174883 |
| SNAPPER | 1-0467 |
| SNAPPER | 1-0748 |
| SNAPPER | 10467 |
| SNAPPER | 10748 |
| SNAPPER | 3-8095 |
| SNAPPER | 38095 |
| STIGA | 1811-0297-01 |
| STIGA | 1811-0384-01 |
| STIGA | 1811029701 |
| STIGA | 1811038401 |
| STIGA | ST1811-0297-01 |
| STIGA | ST1811-0384-01 |
| TIELBÜRGER | 121500 |
| TIELBÜRGER | HB-020-059 |
| TORO | 11-8068 |
| TORO | 11-8312 |
| TORO | 26-3540 |
| TORO | 271-56 |
| TORO | 271-58 |
| TORO | 271-74 |
| TORO | 28-8630 |
| TORO | 3-8095 |
| TORO | 7-0073 |
| TORO | TR11-8068 |
| TORO | TR11-8312 |
| TORO | TR26-3540 |
| TORO | TR271-56 |
| TORO | TR271-58 |
| TORO | TR271-74 |
| TORO | TR28-8630 |
| TORO | TR3-8095 |
| TORO | TR7-0073 |
| VIKING | 6120 704 2100 |
| VIKING | 6120-704-2100 |
| WHEEL HORSE | 113303 |
| WHEEL HORSE | 1572 |
| WHEEL HORSE | 517440 |
| WHITE | 32-0011738 |
| WHITE | 32-0020028 |
| WHITE | 32-0021539 |
| YARDMAN | 2651-26 |
| YAZOO | 205-034 |








