Ratioparts SQ Alpha Green -kiilahihnat erottuvat joukosta yksilöllisen vihreän värin ansiosta. Tästä väristä tunnistat ehdottomalla huippulaadulla valmistetut kiilahihnat.
- Ongelmaton käytös kytkimellä varustetuissa käytöissä
- Soveltuu erinomaisesti kiristyspyöriin
- Kestää äärimmäisiä lämpötiloja
- Erittäin öljynkestävä
- Aramidikuidusta (kevlar) valmistetut vetopunokset
- Sähkönjohtavuus mahdollistaa staattisen varauksen purkautumisen
- Kaksinkertainen kudospäällinen takaa hyvän mekaanisen suojan ja optimaalisen kitka-arvon
Yhteensopivuus
| HUSQVARNA R112 C |
Vastaa osanumeroa
| ARIENS | 072086 |
| ARIENS | 07208600 |
| ARIENS | 72086 |
| ARIENS | AR07208600 |
| AYP | 70637 |
| AYP | 7140R |
| BOLENS | 1108473 |
| BOLENS | 1745059 |
| CUB CADET | 59004C1 |
| GILSON | 14159 |
| GILSON | 16386 |
| GILSON | 212086 |
| GILSON | 217773 |
| GILSON | 35545 |
| GRAVELY | 017798 |
| GRAVELY | 017798000 |
| GRAVELY | 17798 |
| GUTBROD | 000.75.255 |
| GUTBROD | 000.75.467 |
| GUTBROD | 000.75.734 |
| GUTBROD | 000.75.880 |
| HOMELITE | 09346-A |
| HOMELITE | 09346A |
| HOWARD | 204 050 310 |
| HOWARD | 204050310 |
| HUSQVARNA | 585 89 30-01 |
| HUSQVARNA | 589 56 17-01 |
| IBEA | P3010044 |
| JACOBSEN | 09346A |
| JACOBSEN | 314012 |
| JOHN DEERE | M41592 |
| KUBOTA | 62092-8121-2 |
| KUBOTA | 62092-81212 |
| LAWN-BOY | 16386 |
| LAWN-BOY | 217773 |
| LAWN-BOY | 607192 |
| LAWN-BOY | 706175 |
| MERRY TILLER | 862 |
| MTD | 754-0244 |
| MTD | 754-0357 |
| MURRAY | 37X13 |
| MURRAY | 37X38 |
| NOMA | 300142 |
| NOMA | 49580 |
| RATIOPARTS | 8-440 |
| SABO | 31304 |
| SABO | 48203 |
| SIMPLICITY | 1601405 |
| SIMPLICITY | 1675005 |
| SIMPLICITY | 2097654 |
| SIMPLICITY | 8021036 |
| SNAPPER | 1-0109 |
| SNAPPER | 10109 |
| SNAPPER | 3-8166 |
| SNAPPER | 38166 |
| TORO | 10-0230 |
| TORO | 17-0850 |
| TORO | 23-0080 |
| TORO | 23-9080 |
| TORO | 26-9670 |
| TORO | 3-8166 |
| TORO | 670-900 |
| TORO | TR10-0230 |
| TORO | TR17-0850 |
| TORO | TR23-0080 |
| TORO | TR23-9080 |
| TORO | TR26-9670 |
| TORO | TR3-8166 |
| WHEEL HORSE | 105477 |
| WHEEL HORSE | 106533 |
| WHEEL HORSE | 106553 |
| WHEEL HORSE | 250105 |
| WHITE | 32-0062928 |
| YARDMAN | 1651-38 |
| YARDMAN | 1651-41 |
| YARDMAN | 1651-60 |
| YARDMAN | 1651-87A |
| YARDMAN | 224-565-114 |
| YARDMAN | 261-30-114 |
| YARDMAN | 40041 |
| YAZOO | 205-040 |





