2024 Polaris 850 RMK Khaos Slash 146
Mitat
Kuivapaino, kg | 193.9 |
Pituus (mm) | 311.9 |
Leveys (mm) | 110.3 |
Korkeus (mm) | 134.6 |
Raideleveys (cm) / (inch/cm) | 36 – 37 – 38 / 91.4 – 93.9 – 96.5 |
Polttoainesäiliön tilavuus | 41.6 Litraa |
Moottori & Voimansiirto
Moottori / Jäähdytys | Liquid Cooled |
Sylinterit (lukumäärä) / tilavuus (cc) | 2-840 |
Porauksen x iskunpituus (mm) | 85×74 |
Sytytys | Patriot 3DS |
Pakoputkisto | Single, 3 Stage VES |
Polttoainejärjestelmä | Cleanfire Injection |
Jarrutyyppi | RMKLWT |
Voimansiirto | QuickDrive |
Variaattori | P-85 / TEAM LWT |
Jousitus
Jousitus edessä | RMK React |
Joustomatka / edessä (mm) | 9 / 22.9 |
Iskunvaimennin edessä | WER Velocity Hi-Lo |
Sukset | Gripper |
Telasto | Matryx RMKKHAOS |
Joustomatka / takana (mm) | 16 / 40.6 |
Iskunvaimennus edessä | WER Velocity Hi-Lo |
Iskunvaimennus takana | WER Velocity Hi-Lo |
Maton leveys / pituus / korkeus (mm) | 15 x 146 x 2.6″ Series 6 |
Ominaisuudet
Ohjaus | Low-Rise ProTaper |
Sähköstartti | Accessory |
Peruutus | PERC |
Mittaristo | Polaris MessageCenter Gauge |
Turvajärjestelmä | Option |
Polttoainemittari | Electronic |
12 V:n virran ulosotto / RCA | Accessory |
Käden ja peukalon lämmitin | Smart Warmers |
Lämmitetyt matkustajien kahvat | N/A |
Peilit | Accessory |
Istuin | Matryx PRO-LITE |
Tavarateline ja vetokoukku | N/A |
Tuulilasi | Bezel only |